A semana é promissora para os investidores de fundos imobiliários, com pelo menos 35 FIIs programando o pagamento de dividendos a seus cotistas até sexta-feira. Um dos destaques é o RBR Desenvolvimento (RBRI11), que disponibilizou R$ 130,50 aos investidores na terça-feira, 25. Para ter direito ao provento, era necessário ter as cotas na carteira até o dia 18 de fevereiro, conforme informou a gestora do fundo.
Outro fundo notável é o Opportunity Balassinao (OBAL11), que está previsto para repassar R$ 72,44 na próxima sexta-feira, 28. Os cotistas que adquiriram suas cotas até o dia 21 de fevereiro também receberão este pagamento.
Fechando o trio de destaque, o Opportunity (FTCE11) vai distribuir R$ 50,21 aos seus cotistas na sexta-feira. O pagamento destina-se aos investidores que estavam com cotas do FII até o dia 2 de fevereiro.
A tabela a seguir apresenta a lista completa dos dividendos a serem pagos esta semana:
– FII: ALZC11 | Valor por cota: R$ 0,39135 | Data de corte: 17/02/2025 | Data de pagamento: 24/02/2025
– FII: BETW11 | Valor por cota: R$ 0,41924 | Data de corte: 17/02/2025 | Data de pagamento: 24/02/2025
– FII: BVAR11 | Valor por cota: R$ 8,67 | Data de corte: 14/02/2025 | Data de pagamento: 24/02/2025
– FII: CPOF11 | Valor por cota: R$ 0,85 | Data de corte: 17/02/2025 | Data de pagamento: 24/02/2025
– FII: CPUR11 | Valor por cota: R$ 0,13 | Data de corte: 17/02/2025 | Data de pagamento: 24/02/2025
– FII: MCRE11 | Valor por cota: R$ 0,11 | Data de corte: 17/02/2025 | Data de pagamento: 24/02/2025
– FII: ALZR11 | Valor por cota: R$ 0,8055 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: ANCR11B | Valor por cota: R$ 2,0198 | Data de corte: 31/01/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: BPML11 | Valor por cota: R$ 1,07 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: BROF11 | Valor por cota: R$ 0,57 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: BTLG11 | Valor por cota: R$ 0,78 | Data de corte: 14/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: CPSH11 | Valor por cota: R$ 0,10 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: FCFL11 | Valor por cota: R$ 0,86 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: ICNE11 | Valor por cota: R$ 12,892 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: RBRI11 | Valor por cota: R$ 130,50 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: SNCI11 | Valor por cota: R$ 1,00 | Data de corte: 14/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: SNEL11 | Valor por cota: R$ 0,10 | Data de corte: 14/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: SNFF11 | Valor por cota: R$ 0,72 | Data de corte: 14/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: SNME11 | Valor por cota: R$ 0,11 | Data de corte: 14/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: VVCR11 | Valor por cota: R$ 0,11 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: XPML11 | Valor por cota: R$ 0,92 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 25/02/2025
– FII: APXM11 | Valor por cota: R$ 0,2758 | Data de corte: 19/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: BTAL11 | Valor por cota: R$ 0,84 | Data de corte: 19/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: CVPR11 | Valor por cota: R$ 0,10 | Data de corte: 19/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: EQIR11 | Valor por cota: R$ 0,10 | Data de corte: 19/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: EXES11 | Valor por cota: R$ 0,13 | Data de corte: 19/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: MMPD11 | Valor por cota: R$ 0,77228 | Data de corte: 19/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: TJKB11 | Valor por cota: R$ 3,27 | Data de corte: 18/02/2025 | Data de pagamento: 26/02/2025
– FII: CNES11 | Valor por cota: R$ 0,01313 | Data de corte: 20/02/2025 | Data de pagamento: 27/02/2025
– FII: BCIA11 | Valor por cota: R$ 0,84 | Data de corte: 31/01/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: BTRA11 | Valor por cota: R$ 0,30 | Data de corte: 21/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: BTSI11 | Valor por cota: R$ 0,78 | Data de corte: 21/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: EDGA11 | Valor por cota: R$ 0,09 | Data de corte: 21/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: FTCE11B | Valor por cota: R$ 50,2137 | Data de corte: 03/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: GZIT11 | Valor por cota: R$ 0,78 | Data de corte: 21/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: HRES11 | Valor por cota: R$ 2,2029 | Data de corte: 07/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: IDUA11 | Valor por cota: R$ 0,90429 | Data de corte: 21/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: ISCJ11 | Valor por cota: R$ 0,5774 | Data de corte: 20/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
– FII: OBAL11 | Valor por cota: R$ 72,44317 | Data de corte: 21/02/2025 | Data de pagamento: 28/02/2025
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/chuva-de-dividendos-fundos-imobiliarios-pagam-ate-r-130-nesta-semana-111306/