No encerramento de fevereiro, mais de 150 fundos imobiliários (FIIs) confirmaram os valores dos dividendos que serão pagos no mês de março. Gestoras de investimentos divulgaram os proventos que, somados, representam milhões de reais destinados aos cotistas em todo o país.
O destaque fica por conta do fundo SPDE11, que promete um dividendo generoso de R$ 43,43. Os cotistas devem ficar atentos, pois a data de corte foi definida para o dia 28 de fevereiro, e o pagamento será realizado no próximo dia 11 de março.
Outro fundo que se destaca na lista é o PDQD11, que fará o pagamento de R$ 19 aos seus investidores. Além deles, o FLRP11 contribui com um provento de R$ 14, completando o trio de fundos com os maiores pagamentos deste mês.
Os pagamentos de dividendos para março são os seguintes:
– **ABCP11**: R$ 0,50 | Pagamento em 11/3/25
– **AIEC11**: R$ 0,32 | Pagamento em 12/3/25
– **ALMI11**: R$ 3,39 | Pagamento em 11/3/25
– **APTO11**: R$ 0,09 | Pagamento em 24/3/25
– **AROA11**: R$ 0,06 | Pagamento em 11/3/25
– **ARRI11**: R$ 0,09 | Pagamento em 11/3/25
– **ARTE11**: R$ 0,09 | Pagamento em 11/3/25
– **ARXD11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **AZPL11**: R$ 0,09 | Pagamento em 18/3/25
– **BARI11**: R$ 0,88 | Pagamento em 25/3/25
– **BBFO11**: R$ 0,67 | Pagamento em 18/3/25
– **BBIG11**: R$ 0,08 | Pagamento em 14/3/25
– **BBRC11**: R$ 1,08 | Pagamento em 18/3/25
– **BCIA11**: R$ 0,84 | Pagamento em 31/3/25
– **BCRI11**: R$ 0,77 | Pagamento em 14/3/25
– **BGRB11**: R$ 0,35 | Pagamento em 11/3/25
– **BICE11**: R$ 6,55 | Pagamento em 18/3/25
– **BLMO11**: R$ 0,46 | Pagamento em 18/3/25
– **BNFS11**: R$ 0,92 | Pagamento em 18/3/25
– **BPFF11**: R$ 0,62 | Pagamento em 11/3/25
– **BRCO11**: R$ 0,87 | Pagamento em 18/3/25
– **BTML11**: R$ 0,85 | Pagamento em 18/3/25
– **BTSG11**: R$ 0,95 | Pagamento em 18/3/25
– **BTWR11**: R$ 0,56 | Pagamento em 18/3/25
– **CACR11**: R$ 1,31 | Pagamento em 12/3/25
– **CBOP11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **CJCT11**: R$ 0,15 | Pagamento em 18/3/25
– **CXAG11**: R$ 0,70 | Pagamento em 20/3/25
– **CXCE11**: R$ 0,45 | Pagamento em 14/3/25
– **CXCO11**: R$ 0,66 | Pagamento em 18/3/25
– **CXTL11**: R$ 2,20 | Pagamento em 14/3/25
– **CYCR11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **EDFO11**: R$ 1,28 | Pagamento em 11/3/25
– **EURO11**: R$ 1,93 | Pagamento em 18/3/25
– **FIGS11**: R$ 0,45 | Pagamento em 18/3/25
– **FIIB11**: R$ 3,75 | Pagamento em 10/3/25
– **FIIP11**: R$ 1,40 | Pagamento em 18/3/25
– **FINF11**: R$ 0,23 | Pagamento em 18/3/25
– **FLRP11**: R$ 14,00 | Pagamento em 18/3/25
– **FMOF11**: R$ 0,27 | Pagamento em 18/3/25
– **FVPQ11**: R$ 0,50 | Pagamento em 12/3/25
– **GARE11**: R$ 0,08 | Pagamento em 11/3/25
– **GLOG11**: R$ 0,41 | Pagamento em 18/3/25
– **GRUL11**: R$ 0,11 | Pagamento em 14/3/25
– **GTWR11**: R$ 0,83 | Pagamento em 18/3/25
– **HAAA11**: R$ 0,08 | Pagamento em 18/3/25
– **HABT11**: R$ 1,08 | Pagamento em 12/3/25
– **HBCR11**: R$ 5,00 | Pagamento em 18/3/25
– **HCHG11**: R$ 0,72 | Pagamento em 18/3/25
– **HFOF11**: R$ 0,56 | Pagamento em 18/3/25
– **HGBL11**: R$ 0,07 | Pagamento em 18/3/25
– **HGBS11**: R$ 1,60 | Pagamento em 18/3/25
– **HGCR11**: R$ 1,05 | Pagamento em 18/3/25
– **HGFF11**: R$ 0,68 | Pagamento em 18/3/25
– **HGLG11**: R$ 1,10 | Pagamento em 18/3/25
– **HGRE11**: R$ 0,85 | Pagamento em 18/3/25
– **HGRU11**: R$ 0,90 | Pagamento em 18/3/25
– **HLOG11**: R$ 0,65 | Pagamento em 18/3/25
– **HOSI11**: R$ 0,63 | Pagamento em 11/3/25
– **HPDP11**: R$ 0,56 | Pagamento em 18/3/25
– **HREC11**: R$ 0,09 | Pagamento em 18/3/25
– **HSAF11**: R$ 0,95 | Pagamento em 11/3/25
– **HSLG11**: R$ 0,65 | Pagamento em 18/3/25
– **HSML11**: R$ 0,65 | Pagamento em 11/3/25
– **HSRE11**: R$ 0,65 | Pagamento em 18/3/25
– **HTMX11**: R$ 0,98 | Pagamento em 11/3/25
– **HUSC11**: R$ 0,90 | Pagamento em 14/3/25
– **HUSI11**: R$ 8,37 | Pagamento em 18/3/25
– **ICRI11**: R$ 1,00 | Pagamento em 14/3/25
– **INLG11**: R$ 0,73 | Pagamento em 18/3/25
– **INRD11**: R$ 0,62 | Pagamento em 18/3/25
– **ITIP11**: R$ 0,72 | Pagamento em 18/3/25
– **ITIT11**: R$ 0,62 | Pagamento em 18/3/25
– **ITRI11**: R$ 0,72 | Pagamento em 14/3/25
– **JFLL11**: R$ 0,50 | Pagamento em 18/3/25
– **JPPA11**: R$ 1,06 | Pagamento em 18/3/25
– **JSAF11**: R$ 0,09 | Pagamento em 18/3/25
– **JSCR11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **JSRE11**: R$ 0,48 | Pagamento em 18/3/25
– **KCRE11**: R$ 0,10 | Pagamento em 17/3/25
– **KFOF11**: R$ 0,75 | Pagamento em 18/3/25
– **KIVO11**: R$ 0,90 | Pagamento em 18/3/25
– **KNCR11**: R$ 1,07 | Pagamento em 17/3/25
– **KNHF11**: R$ 0,90 | Pagamento em 14/3/25
– **KNHY11**: R$ 1,10 | Pagamento em 17/3/25
– **KNIP11**: R$ 0,90 | Pagamento em 17/3/25
– **KNRI11**: R$ 1,00 | Pagamento em 18/3/25
– **KNSC11**: R$ 0,09 | Pagamento em 17/3/25
– **KNUQ11**: R$ 1,22 | Pagamento em 14/3/25
– **KORE11**: R$ 1,25 | Pagamento em 18/3/25
– **LASC11**: R$ 2,20 | Pagamento em 11/3/25
– **LIFE11**: R$ 0,12 | Pagamento em 18/3/25
– **LVBI11**: R$ 0,83 | Pagamento em 11/3/25
– **MALL11**: R$ 0,85 | Pagamento em 18/3/25
– **MANA11**: R$ 0,10 | Pagamento em 25/3/25
– **MXRF11**: R$ 0,09 | Pagamento em 18/3/25
– **NEWL11**: R$ 0,95 | Pagamento em 18/3/25
– **NEWU11**: R$ 0,07 | Pagamento em 18/3/25
– **NSLU11**: R$ 1,56 | Pagamento em 11/3/25
– **NVHO11**: R$ 0,09 | Pagamento em 12/3/25
– **NVIF11**: R$ 1,11 | Pagamento em 18/3/25
– **OCRE11**: R$ 0,55 | Pagamento em 11/3/25
– **OUJP11**: R$ 0,93 | Pagamento em 18/3/25
– **PATA11**: R$ 0,10 | Pagamento em 11/3/25
– **PATC11**: R$ 0,15 | Pagamento em 12/3/25
– **PATL11**: R$ 0,57 | Pagamento em 12/3/25
– **PEMA**: R$ 0,44 | Pagamento em 18/3/25
– **PLCR11**: R$ 0,85 | Pagamento em 18/3/25
– **PMIS11**: R$ 0,09 | Pagamento em 18/3/25
– **PNCR11**: R$ 0,79 | Pagamento em 11/3/25
– **PNRC11**: R$ 0,47 | Pagamento em 11/3/25
– **PORD11**: R$ 0,09 | Pagamento em 11/3/25
– **PQAG11**: R$ 0,47 | Pagamento em 18/3/25
– **PQDP11**: R$ 19,00 | Pagamento em 20/3/25
– **PULV11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **PVBI11**: R$ 0,50 | Pagamento em 11/3/25
– **QNTS11**: R$ 0,65 | Pagamento em 18/3/25
– **RBFF11**: R$ 0,51 | Pagamento em 14/3/25
– **RBHG11**: R$ 0,80 | Pagamento em 18/3/25
– **RBHY11**: R$ 1,05 | Pagamento em 18/3/25
– **RBIR11**: R$ 1,30 | Pagamento em 18/3/25
– **RBRD11**: R$ 0,50 | Pagamento em 18/3/25
– **RBRS11**: R$ 0,07 | Pagamento em 14/3/25
– **RBVA11**: R$ 0,90 | Pagamento em 14/3/25
– **RECD11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **RFOF11**: R$ 0,65 | Pagamento em 18/3/25
– **RMAI11**: R$ 0,48 | Pagamento em 13/3/25
– **RNDP11**: R$ 0,69 | Pagamento em 18/3/25
– **RNGO11**: R$ 0,38 | Pagamento em 18/3/25
– **RPRI11**: R$ 1,05 | Pagamento em 17/3/25
– **RRCI11**: R$ 0,85 | Pagamento em 18/3/25
– **RZTR11**: R$ 1,05 | Pagamento em 11/3/25
– **SADI11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **SAPI11**: R$ 0,11 | Pagamento em 18/3/25
– **SARE11**: R$ 0,03 | Pagamento em 18/3/25
– **SEED11**: R$ 0,70 | Pagamento em 18/3/25
– **SHPH11**: R$ 5,30 | Pagamento em 14/3/25
– **SPDE11**: R$ 43,43 | Pagamento em 11/3/25
– **SPTW11**: R$ 0,42 | Pagamento em 11/3/25
– **SPVJ11**: R$ 0,14 | Pagamento em 18/3/25
– **STRX11**: R$ 0,86 | Pagamento em 11/3/25
– **TEPP11**: R$ 0,95 | Pagamento em 18/3/25
– **TGAR11**: R$ 1,00 | Pagamento em 18/3/25
– **TMPS11**: R$ 0,77 | Pagamento em 14/3/25
– **TRBL11**: R$ 0,62 | Pagamento em 18/3/25
– **TRXB11**: R$ 1,00 | Pagamento em 18/3/25
– **TRXF11**: R$ 0,93 | Pagamento em 18/3/25
– **TRXY11**: R$ 0,11 | Pagamento em 18/3/25
– **TSER11**: R$ 1,00 | Pagamento em 18/3/25
– **TVRI11**: R$ 1,03 | Pagamento em 18/3/25
– **URHF**: R$ 1,25 | Pagamento em 17/3/25
– **URPR11**: R$ 0,82 | Pagamento em 18/3/25
– **VCJR11**: R$ 0,95 | Pagamento em 17/3/25
– **VCRI11**: R$ 0,09 | Pagamento em 18/3/25
– **VCRR11**: R$ 0,50 | Pagamento em 18/3/25
– **VGHF11**: R$ 0,09 | Pagamento em 11/3/25
– **VGRI11**: R$ 0,15 | Pagamento em 11/3/25
– **VIFI11**: R$ 0,07 | Pagamento em 13/3/25
– **VILG11**: R$ 0,66 | Pagamento em 18/3/25
– **VINO11**: R$ 0,05 | Pagamento em 18/3/25
– **VISC11**: R$ 0,80 | Pagamento em 18/3/25
– **VIUR11**: R$ 0,07 | Pagamento em 18/3/25
– **VJFD11**: R$ 0,75 | Pagamento em 18/3/25
– **VOTS11**: R$ 0,58 | Pagamento em 18/3/25
– **VPSI11**: R$ 0,23 | Pagamento em 11/3/25
– **VRTA11**: R$ 0,85 | Pagamento em 14/3/25
– **VRTM11**: R$ 0,09 | Pagamento em 14/3/25
– **VSHO11**: R$ 0,65 | Pagamento em 12/3/25
– **VTLT11**: R$ 0,97 | Pagamento em 12/3/25
– **VVRM11**: R$ 0,14 | Pagamento em 18/3/25
– **WHGR11**: R$ 0,10 | Pagamento em 18/3/25
– **WPLZ11**: R$ 0,32 | Pagamento em 18/3/25
– **XPCI11**: R$ 0,84 | Pagamento em 18/3/25
– **XPLG11**: R$ 0,82 | Pagamento em 18/3/25
– **XPSF11**: R$ 0,06 | Pagamento em 18/3/25
– **YUFI11**: R$ 0,36 | Pagamento em 18/3/25
– **ZAVC11**: R$ 0,13 | Pagamento em 14/3/25
– **ZAVI11**: R$ 1,05 | Pagamento em 14/3/25
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/investidores-de-fundos-imobiliarios-vao-receber-ate-r-43-em-dividendos-veja-lista-111402/