Investindo em Renda Fixa: Tesouro Prefixado e Seus Benefícios em 2025

Recentemente, o governo brasileiro realizou um leilão de títulos públicos, aumentando a oferta de títulos prefixados em 10 milhões, demonstrando um movimento estratégico para fortalecer a renda fixa no mercado. Em uma análise mais detalhada, as taxas de retorno dos títulos do Tesouro Direto estavam perto dos níveis mais baixos registrados no ano, com destaque para a resistência dos investidores em aproveitar os juros compostos que se encontram acima da média histórica. Os títulos prefixados têm garantido rentabilidades superiores a 1% ao mês para os próximos anos.

O Tesouro Prefixado com vencimento em 2028 finalizou o dia com uma taxa de retorno de 13,38% ao ano. Essa taxa é notoriamente inferior em comparação ao patamar máximo de 15,01% ao ano alcançado no último dia 28 de fevereiro. Apesar dessa queda nas taxas, o preço por título subiu de R$ 674,34 para R$ 730,20, resultando em um retorno de marcação a mercado de 8,3% em apenas quatro meses.

Adicionalmente, observa-se que os investidores institucionais, incluindo grandes bancos e gestoras de investimentos, continuam a demonstrar forte entusiasmo por essas deferências oferecidas pelo Tesouro Prefixado. No leilão realizado em 26 de junho, foram arrecadados R$ 16,1 bilhões, evidenciando que a demanda permanece robusta em um cenário de descenso nas taxas dos Treasury Bonds e uma percepção de risco do Brasil cada vez mais favorável, aliado à valorização do real.

O analista Rafael Passo, da Ajax Asset, comentou que, mesmo com o aumento da oferta, o mercado absorveu a totalidade dos títulos, destacando que os juros aceitos pelos investidores demonstraram um recuo mais acentuado para os vencimentos em 2027 e 2029.

A seguir, apresentamos uma tabela com os preços e as rentabilidades dos títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto em 27 de junho de 2025:

**Títulos Prefixados**
– **Tesouro Prefixado 2028**: Aporte mínimo: R$ 7,30 | Rentabilidade: 13,38% ao ano
– **Tesouro Prefixado 2032**: Aporte mínimo: R$ 4,36 | Rentabilidade: 13,66% ao ano

**Títulos Pós-fixados**
– **Tesouro Selic 2028**: Aporte mínimo: R$ 168,12 | Rentabilidade: Selic + 0,0510% ao ano
– **Tesouro Selic 2031**: Aporte mínimo: R$ 167,34 | Rentabilidade: Selic + 0,1062% ao ano

**Títulos Indexados à Inflação**
– **Tesouro IPCA+ 2029**: Aporte mínimo: R$ 34,17 | Rentabilidade: IPCA + 7,55% ao ano
– **Tesouro IPCA+ 2040**: Aporte mínimo: R$ 16,42 | Rentabilidade: IPCA + 6,96% ao ano
– **Tesouro IPCA+ 2050**: Aporte mínimo: R$ 8,52 | Rentabilidade: IPCA + 6,91% ao ano
– **Tesouro IPCA+ 2035 (juros semestrais)**: Aporte mínimo: R$ 41,83 | Rentabilidade: IPCA + 7,25% ao ano
– **Tesouro IPCA+ 2045 (juros semestrais)**: Aporte mínimo: R$ 40,66 | Rentabilidade: IPCA + 7,08% ao ano
– **Tesouro IPCA+ 2060 (juros semestrais)**: Aporte mínimo: R$ 40,48 | Rentabilidade: IPCA + 7,03% ao ano

**Títulos para Aposentadoria**
– **Tesouro Renda+ 2030**: Aporte mínimo: R$ 18,23 | Rentabilidade: IPCA + 7,06% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2035**: Aporte mínimo: R$ 13,18 | Rentabilidade: IPCA + 6,97% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2040**: Aporte mínimo: R$ 9,50 | Rentabilidade: IPCA + 6,93% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2045**: Aporte mínimo: R$ 6,85 | Rentabilidade: IPCA + 6,91% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2050**: Aporte mínimo: R$ 4,93 | Rentabilidade: IPCA + 6,90% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2055**: Aporte mínimo: R$ 3,52 | Rentabilidade: IPCA + 6,91% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2060**: Aporte mínimo: R$ 2,51 | Rentabilidade: IPCA + 6,92% ao ano
– **Tesouro Renda+ 2065**: Aporte mínimo: R$ 1,80 | Rentabilidade: IPCA + 6,92% ao ano

**Títulos para Educação**
– **Tesouro Educa+ 2026**: Aporte mínimo: R$ 36,13 | Rentabilidade: IPCA + 7,93% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2027**: Aporte mínimo: R$ 33,79 | Rentabilidade: IPCA + 7,68% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2028**: Aporte mínimo: R$ 31,63 | Rentabilidade: IPCA + 7,51% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2029**: Aporte mínimo: R$ 29,62 | Rentabilidade: IPCA + 7,40% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2030**: Aporte mínimo: R$ 27,70 | Rentabilidade: IPCA + 7,33% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2031**: Aporte mínimo: R$ 25,94 | Rentabilidade: IPCA + 7,26% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2032**: Aporte mínimo: R$ 24,30 | Rentabilidade: IPCA + 7,20% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2033**: Aporte mínimo: R$ 22,80 | Rentabilidade: IPCA + 7,14% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2034**: Aporte mínimo: R$ 21,37 | Rentabilidade: IPCA + 7,10% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2035**: Aporte mínimo: R$ 20,05 | Rentabilidade: IPCA + 7,06% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2036**: Aporte mínimo: R$ 17,80 | Rentabilidade: IPCA + 7,02% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2037**: Aporte mínimo: R$ 17,61 | Rentabilidade: IPCA + 6,99% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2038**: Aporte mínimo: R$ 16,48 | Rentabilidade: IPCA + 6,98% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2039**: Aporte mínimo: R$ 15,42 | Rentabilidade: IPCA + 6,97% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2040**: Aporte mínimo: R$ 14,41 | Rentabilidade: IPCA + 6,96% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2041**: Aporte mínimo: R$ 13,45 | Rentabilidade: IPCA + 6,96% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2042**: Aporte mínimo: R$ 12,57 | Rentabilidade: IPCA + 6,96% ao ano
– **Tesouro Educa+ 2043**: Aporte mínimo: R$ 11,77 | Rentabilidade: IPCA + 6,96% ao ano

Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/tesouro-prefixado-paga-taxas-minimas-em-2025-mas-investidor-aproveita-renda-fixa-113831/