Os investidores do Itaú Unibanco (ITUB4) tiveram um desempenho notável, com o banco liderando os pagamentos de dividendos nos últimos 12 meses, totalizando cerca de R$ 2,8 bilhões. Dados da consultoria Elos Ayta, compilados para pesquisa recente, mostram que os cinco principais bancos brasileiros destinaram mais de R$ 11 bilhões a seus acionistas nesse período. O retorno sobre o capital, medido pelo Dividend Yield (DY), do Itaú alcançou impressionantes 9,8% até 30 de junho.
Recentemente, no início de julho, o Itaú também distribuiu Juros Sobre Capital Próprio (JCP), com cada ação recebendo R$ 0,0177. O segundo lugar na lista de dividendos foi do Banco do Brasil (BBAS3), que repassou R$ 2,4 bilhões a seus acionistas, resultando em um DY de 8,9%.
O Bradesco (BBDC4) ocupa a terceira posição, com um total de R$ 2 bilhões repassados, finalizando o período com um DY de 7,68%.
A seguir, está o ranking dos dez maiores dividendos entre os bancos:
– Itaú Unibanco (ITUB4) | Dividendos: R$ 2.820.926.000,00 | DY: 9,81%
– Banco do Brasil (BBAS3) | Dividendos: R$ 2.420.992.000,00 | DY: 8,91%
– Bradesco (BBDC4) | Dividendos: R$ 2.019.711.000,00 | DY: 7,69%
– Santander (SANB11) | Dividendos: R$ 1.234.641.000,00 | DY: 5,86%
– BTG Pactual (BPAC11) | Dividendos: R$ 608.442.000,00 | DY: 3,69%
– Banrisul (BRSR6) | Dividendos: R$ 151.262.000,00 | DY: 9,64%
– Banco Nordeste do Brasil (BNBR3) | Dividendos: R$ 74.924.000,00 | DY: 5,23%
– Banco Pan (BPAN4) | Dividendos: R$ 65.688.000,00 | DY: 2,99%
– Banco da Amazônia (BAZA3) | Dividendos: R$ 56.724.000,00 | DY: 8,97%
– Banco BMG (BMGB4) | Dividendos: R$ 50.564.000,00 | DY: 11,25%
Embora os grandes bancos concentrem os maiores dividendos em termos absolutos, as instituições menores também demonstraram excelentes resultados, especialmente quando analisadas pelo DY, que reflete o valor da ação. O Banese (BGIP4) foi um exemplo notável, apresentando um DY de 19,2% em doze meses, com suas ações cotadas a R$ 29.
Em seguida, a BR Partners (BRBI11) também se destacou com um DY de 13,88%, e suas ações estavam avaliadas em torno de R$ 16,65 no fechamento mais recente. O Banco Pine (PINE4) ocupou a terceira posição, com um DY de 11,94%, e suas ações estavam cotadas em pouco mais de R$ 6.
Confira a lista dos dez maiores DY entre os bancos:
– Banese (BGIP4) | DY: 19,23% | Dividendos: R$ 12,4 milhões
– BR Partners (BRBI11) | DY: 13,88% | Dividendos: R$ 15,4 milhões
– Banco Pine (PINE4) | DY: 11,94% | Dividendos: R$ 27,7 milhões
– Banco BMG (BMGB4) | DY: 11,25% | Dividendos: R$ 50,5 milhões
– Itaú Unibanco (ITUB3) | DY: 9,81% | Dividendos: R$ 2,8 bilhões
– Banrisul (BRSR6) | DY: 9,64% | Dividendos: R$ 151,2 milhões
– Mercantil Investimentos (BMIN4) | DY: 9,03% | Dividendos: R$ 27,7 milhões
– Banco da Amazônia (BAZA3) | DY: 8,97% | Dividendos: R$ 56,7 milhões
– Banco do Brasil (BBAS3) | DY: 8,91% | Dividendos: R$ 2,4 bilhões
– Banco Mercantil (BMEB4) | DY: 8,05% | Dividendos: R$ 27,1 milhões
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/itau-lidera-com-r-2-8-bi-em-dividendos-mas-bancos-pequenos-surpreendem-114013/