Calendário de Dividendos de Junho: Oportunidades para Investidores na Bolsa Brasileira

O mês de junho promete ser agitado para os investidores que atuam na bolsa brasileira, especialmente para aqueles que estão em busca de aumentar sua renda através de proventos. Grandes empresas, como Petrobras, Banco do Brasil, Itaú e Cemig, confirmaram a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

É importante lembrar que os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, ao passo que os JCPs a recebem com uma taxa de 15% retida na fonte.

Dentre os destaques, os pagamentos mais significativos incluem:
– **Petrobras (PETR3 e PETR4)**: R$ 0,354 por ação, com pagamento agendado para 20 de junho e data de corte em 16 de abril.
– **Banco do Brasil (BBAS3)**: JCP totalizando R$ 0,3342 mais R$ 0,0904 por ação, com pagamentos realizados em 12 de junho para ações detidas até 2 de junho.
– **Itaú (ITUB4)**: JCP de R$ 0,1018 por ação, com pagamento em 2 de junho, para os acionistas cuja posição foi mantida até 30 de abril.
– **Cemig (CMIG3 e CMIG4)**: Várias datas de pagamento de JCP em junho, com um total que pode chegar a R$ 0,5112 por ação, dependendo das datas de corte.
– **Bradesco (BBDC3 e BBDC4)**: Dividendos de valor mais tradicional e consistentes, com pagamento previsto para 2 de junho.

A data de corte é o último dia em que os investidores devem possuir os papéis para ter direito aos proventos. Após essa data, as ações começam a ser negociadas 'ex-direito', ou seja, sem o direito a receber os dividendos.

A seguir, segue o calendário com detalhes para o mês de junho:

| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor por Ação (R$) | Data de Pagamento | Data de Corte |
|——————————————|——–|—————–|———————|——————-|—————-|
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
| Bradesco | BBDC3 | Dividendos | 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | Dividendos | 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | 0,10 | 02/06/2025 | 30/04/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | 0,13 | 02/06/2025 | 20/05/2025 |
| Allos | ALOS3 | JCP | 0,10 | 03/06/2025 | 22/05/2025 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | 0,04 | 04/06/2025 | 20/05/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | Dividendos | 7,96 | 06/06/2025 | 23/05/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | 0,61 | 06/06/2025 | 23/05/2025 |
| Desktop | DESK3 | Dividendos | 0,04 | 09/06/2025 | 23/04/2025 |
| JHSF Participações | JHSF3 | Dividendos | 0,03 | 09/06/2025 | 29/05/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,33 | 12/06/2025 | 02/06/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,09 | 12/06/2025 | 02/06/2025 |
| Romi | ROMI3 | JCP | 0,18 | 12/06/2025 | 17/03/2025 |
| Petrobras | PETR3 | Dividendos | 0,35 | 20/06/2025 | 16/04/2025 |
| Petrobras | PETR4 | Dividendos | 0,35 | 20/06/2025 | 16/04/2025 |
| Assaí | ASAI3 | Dividendos | 0,01 | 23/06/2025 | 25/04/2025 |
| Excelsior Alimentos | BAUH4 | Dividendos | 1,24 | 23/06/2025 | 25/04/2025 |
| Bicicletas Monark | BMKS3 | Dividendos | 33,13 | 26/06/2025 | 30/04/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | 0,14 | 26/06/2025 | 28/06/2024 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | 0,15 | 26/06/2025 | 28/06/2024 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | 0,80 | 26/06/2025 | 28/06/2024 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | 0,15 | 26/06/2025 | 30/12/2024 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | 0,16 | 26/06/2025 | 30/12/2024 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | 0,80 | 26/06/2025 | 30/12/2024 |
| LPS Brasil Consultoria de Imóveis | LPSB3 | Dividendos | 0,03 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
| LPS Brasil Consultoria de Imóveis | LPSB3 | Dividendos | 0,04 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
| Melhor SP | MSPA3 | Dividendos | 0,12 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
| Melhor SP | MSPA4 | Dividendos | 0,13 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
| Tekno | TKNO4 | JCP | 3,43 | 27/06/2025 | 25/03/2024 |
| Tekno | TKNO4 | JCP | 2,94 | 27/06/2025 | 24/06/2024 |
| Tekno | TKNO4 | JCP | 1,32 | 27/06/2025 | 23/09/2024 |
| Tekno | TKNO4 | JCP | 1,58 | 27/06/2025 | 23/12/2024 |
| Tekno | TKNO4 | Dividendos | 0,68 | 27/06/2025 | 29/04/2025 |
| Cambuci | CAMB3 | JCP | 0,12 | 30/06/2025 | 15/05/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,15 | 30/06/2025 | 21/06/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 0,15 | 30/06/2025 | 21/06/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,17 | 30/06/2025 | 24/09/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 0,17 | 30/06/2025 | 24/09/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,20 | 30/06/2025 | 26/12/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 0,20 | 30/06/2025 | 26/12/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | 0,54 | 30/06/2025 | 22/03/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | JCP | 0,59 | 30/06/2025 | 22/03/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | 0,52 | 30/06/2025 | 26/06/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | 0,58 | 30/06/2025 | 25/09/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | 1,19 | 30/06/2025 | 23/12/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | Dividendos | 0,95 | 30/06/2025 | 30/04/2025 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | JCP | 1,31 | 30/06/2025 | 23/12/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | JCP | 0,57 | 30/06/2025 | 26/06/2024 |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | Dividendos | 1,04 | 30/06/2025 | 30/04/2025 |
| Construtora Adolpho Lindenberg | CALI3 | Dividendos | 0,27 | 30/06/2025 | 24/04/2025 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,37 | 30/06/2025 | 23/12/2024 |
| Copasa | CSMG3 | Dividendos | 0,04 | 30/06/2025 | 26/03/2025 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | Dividendos | 0,21 | 30/06/2025 | 30/04/2025 |
| Multiplan | MULT3 | JCP | 0,23 | 30/06/2025 | 26/06/2024 |
| Valid Solucoes | VLID3 | JCP | 0,39 | 30/06/2025 | 13/03/2025 |

Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/petrobras-banco-do-brasil-itau-e-mais-confira-o-calendario-de-dividendos-de-junho-113270/