Empresas brasileiras estão prestes a realizar significativos pagamentos de dividendos neste mês, trazendo boas notícias para os acionistas. A Energisa, em particular, se destaca com um pagamento expressivo de R$ 2,40 por ação.
Os pagamentos já começam na próxima quarta-feira, dia 5, quando o Bradesco distribuirá parte de seus lucros, estimando um valor entre R$ 0,17 e R$ 0,18 por ação. Outro grande player é a BB Seguridade, que pagará um dividendos de R$ 2,27 no dia 6 de março. O calendário continuará a ser movimentado com novas distribuições ao longo do mês, conforme outras empresas listadas na B3 também realizam seus pagamentos.
Vale ressaltar que a maioria dos proventos programados já passou pela data de corte, portanto, investidores que adotam a estratégia de compra de ações devem estar atentos para avaliar a viabilidade dessas transações.
Confira a programação dos dividendos até 31 de março:
**Calendário de Dividendos:**
– **5 de março**
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,018
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,023
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,023
– **6 de março**
BB Seguridade (BBSE3) | Dividendo | R$ 2,272
Iguatemi (IGTI11) | Dividendo | R$ 0,168
Iguatemi (IGTI13) | Dividendo | R$ 0,024
Iguatemi (IGTI14) | Dividendo | R$ 0,072
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,047
Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 0,125
Bansese (BGIP3) | JCP | R$ 1,131
Bansese (BGIP3) | JCP | R$ 0,759
Bansese (BGIP4) | JCP | R$ 1,245
Bansese (BGIP4) | JCP | R$ 0,835
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,017
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,017
– **7 de março**
Allos (ALOS3) | Dividendo | R$ 0,091
Itaúsa (ITSA3) | Dividendo | R$ 0,408
Itaúsa (ITSA4) | Dividendo | R$ 0,408
Itaú Unibanco (ITUB3) | Dividendo | R$ 1,250
Itaú Unibanco (ITUB4) | Dividendo | R$ 1,250
Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,101
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,101
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,333
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,333
– **10 de março**
JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,030
– **12 de março**
Klabin (KLBN11) | JCP | R$ 0,212
Klabin (KLBN3) | JCP | R$ 0,042
Klabin (KLBN4) | JCP | R$ 0,042
Weg (WEGE3) | JCP | R$ 0,070
Weg (WEGE3) | JCP | R$ 0,079
– **20 de março**
Petrobras (PETR3) | Dividendo | R$ 0,653
Petrobras (PETR4) | Dividendo | R$ 0,653
Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,010
Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,010
– **21 de março**
Alfa Holding (RPAD5) | Dividendo | R$ 0,538
– **25 de março**
Energisa (ENMT3) | Dividendo | R$ 2,400
Energisa (ENMT4) | Dividendo | R$ 2,400
– **26 de março**
Rede Energia (REDE3) | Dividendo | R$ 0,245
– **28 de março**
Energisa (ENGI11) | Dividendo | R$ 1,900
Energisa (ENGI3) | Dividendo | R$ 0,380
Energisa (ENGI4) | Dividendo | R$ 0,380
– **31 de março**
Eternit (ETER3) | JCP | R$ 0,052
Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,154
Dimed (PNVL3) | JCP | R$ 0,006
Dimed (PNVL3) | JCP | R$ 0,039
Dimed (PNVL3) | JCP | R$ 0,018
Raízen (RAIZ4) | Dividendo | R$ 0,010
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/dividendos-de-marco-veja-empresas-pagam-bilhoes-de-proventos-neste-mes-111385/