Resultados do 4T24: 120 Empresas Estão Prestes a Divulgar Seus Balanços

Apesar de muitas companhias já terem apresentado seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2024, um número expressivo de balanços ainda está por vir. Conforme levantamento realizado, aproximadamente 120 empresas deverão divulgar suas informações financeiras nos dias seguintes. Entre essas, figuram importantes nomes do mercado, como Equatorial, JBS e Itaúsa, que são relevantes na bolsa brasileira. O mercado também se mantém atento aos resultados de empresas que estão passando por reestruturações, como Americanas, Gol e Brasil Agro.

O período de divulgação dos balanços do 4T24 teve seu início em 2 de fevereiro e se estenderá até 31 de março de 2025. Já as gigantes Petrobras e Vale foram as primeiras a divulgar seus resultados em fevereiro. Abaixo, está a lista das empresas que ainda se preparam para apresentar seus balanços:

Ferbasa | 07/03/2025
Direcional | 10/03/2025
Igua S.A. | 10/03/2025
Pague Menos | 10/03/2025
Technos | 10/03/2025
Tegma | 10/03/2025
Track Field | 10/03/2025
Azzas 2154 | 11/03/2025
Cury S/A | 11/03/2025
Eternit | 11/03/2025
HBR Realty | 11/03/2025
Vulcabras | 11/03/2025
Casas Bahia | 12/03/2025
CSN Mineração | 12/03/2025
CSU Digital | 12/03/2025
D1000 VFarma | 12/03/2025
Dexco | 12/03/2025
Estapar | 12/03/2025
Neogrid | 12/03/2025
PetroRio | 12/03/2025
Profarma | 12/03/2025
RNI | 12/03/2025
SLC Agrícola | 12/03/2025
Tenda | 12/03/2025
Valid | 12/03/2025
Vivara S.A. | 12/03/2025
Alliar | 13/03/2025
Eletrobras | 13/03/2025
Eztec | 13/03/2025
Grupo Natura | 13/03/2025
LWSA | 13/03/2025
Magazine Luiza | 13/03/2025
Ourofino S/A | 13/03/2025
Plano e Plano | 13/03/2025
Portobello | 13/03/2025
Priner | 13/03/2025
São Carlos | 13/03/2025
Smart Fit | 13/03/2025
Trisul | 13/03/2025
Vittia | 13/03/2025
Even | 14/03/2025
Paranapanema | 14/03/2025
Desktop | 17/03/2025
Eucatex | 17/03/2025
Fer Heringer | 17/03/2025
Grupo SBF | 17/03/2025
Itaúsa | 17/03/2025
Metal Leve | 17/03/2025
Terra Santa | 17/03/2025
Blau | 18/03/2025
Ecorodovias | 18/03/2025
Energisa | 18/03/2025
Fras-le | 18/03/2025
Lopes Brasil | 18/03/2025
Taesa | 18/03/2025
YDUQS Part | 18/03/2025
Allos | 19/03/2025
Enjoei | 19/03/2025
Guararapes | 19/03/2025
Infracommerce | 19/03/2025
Lavvi | 19/03/2025
Mater Dei | 19/03/2025
Minerva | 19/03/2025
Moura Dubeux | 19/03/2025
PetroRecôncavo | 19/03/2025
Positivo Tecnologia | 19/03/2025
Randon Part | 19/03/2025
Rossi Residencial | 19/03/2025
Time for Fun | 19/03/2025
Unifique | 19/03/2025
Westwing | 19/03/2025
Wilson Sons | 19/03/2025
Anima | 20/03/2025
Bemobi Tech | 20/03/2025
Brava | 20/03/2025
Cemig | 20/03/2025
Cogna | 20/03/2025
Cyrela Realty | 20/03/2025
Eneva | 20/03/2025
Espaçolaser | 20/03/2025
Hapvida | 20/03/2025
Helbor | 20/03/2025
Hypera | 20/03/2025
JSL | 20/03/2025
Light S/A | 20/03/2025
Meliuz | 20/03/2025
Melnick | 20/03/2025
Mills | 20/03/2025
Petz | 20/03/2025
Syn Prop & Tech | 20/03/2025
TC | 20/03/2025
Tecnisa | 20/03/2025
Triunfo Part | 20/03/2025
Viveo | 20/03/2025
Wiz Co | 20/03/2025
Lupatech | 21/03/2025
Metalfrio | 21/03/2025
Armac | 24/03/2025
Brisanet | 24/03/2025
Clearsale | 24/03/2025
Dexxos Part | 24/03/2025
Movida | 24/03/2025
Sabesp | 24/03/2025
Automobil | 25/03/2025
Boa Safra | 25/03/2025
Bradespar | 25/03/2025
Eletromídia | 25/03/2025
JBS | 25/03/2025
Lifemed | 25/03/2025
Padtec | 25/03/2025
Sequoia Log | 25/03/2025
Taurus Armas | 25/03/2025
Vitru Educação | 25/03/2025
Allied | 26/03/2025
Americanas | 26/03/2025
CVC Brasil | 26/03/2025
Dasa | 26/03/2025
Equatorial | 26/03/2025
Eurofarma | 26/03/2025
IMC S/A | 26/03/2025
Kora Saúde | 26/03/2025
Multilaser | 26/03/2025
Oi | 26/03/2025
Rede D’Or | 26/03/2025
Tupy | 26/03/2025
Unicasa | 26/03/2025
Vamos | 26/03/2025
WDC Networks | 26/03/2025
Agrogalaxy | 27/03/2025
Ambipar | 27/03/2025
Dimed | 27/03/2025
Dotz S.A. | 27/03/2025
Gafisa | 27/03/2025
Lojas Marisa | 27/03/2025
Oncoclínicas | 27/03/2025
Ser Educacional | 27/03/2025
Simpar | 27/03/2025
Viver | 27/03/2025
Biomm | 28/03/2025
Cedro | 28/03/2025
Celesc | 28/03/2025
Copasa | 28/03/2025
Gol | 28/03/2025
Mobly | 28/03/2025
Nutriplant | 28/03/2025
OSX Brasil | 28/03/2025
PDG Realty | 28/03/2025
Quality Soft | 28/03/2025
Agribrasil | 31/03/2025
Alphaville | 31/03/2025
BBM Logística | 31/03/2025
Bioma Educação | 31/03/2025
Cruzeiro do Sul Educacional | 31/03/2025
GetNinjas | 31/03/2025
INC S.A. | 31/03/2025
JHSF Part | 31/03/2025
Orizon | 31/03/2025
Prática | 31/03/2025
Renova | 31/03/2025
Safira Energia | 31/03/2025
Serena | 31/03/2025
Springs | 31/03/2025
Camil | 08/05/2025
Raízen | 13/05/2025
CTC S.A. | 26/05/2025
Jalles Machado | 19/06/2025
São Martinho | 23/06/2025
BrasilAgro | 03/09/2025

Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/equatorial-jbs-itausa-e-mais-120-empresas-ainda-vao-divulgar-balancos-do-4t24-111410/